Todos
|
|
Boeing 737-800 (N869NN)
View from apposing aircraft during push back.
Comments
|
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N869NN a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
| Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de Dez de 2025 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Austin-Bergstrom Intl (KAUS) | 20:31 CST | 21:08 CST | 0:37 |
| 6 de Dez de 2025 | B738 | Kansas City Intl (KMCI) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 17:44 CST | 18:58 CST | 1:14 |
| 6 de Dez de 2025 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Kansas City Intl (KMCI) | 15:24 CST | 16:36 CST | 1:12 |
| 6 de Dez de 2025 | B738 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 11:42 MST | 13:58 CST | 1:16 |
| 6 de Dez de 2025 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 08:45 CST | 09:22 MST | 1:36 |
| 5 de Dez de 2025 | B738 | Nashville Intl (KBNA) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 17:53 CST | 19:41 CST | 1:48 |
| 5 de Dez de 2025 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Nashville Intl (KBNA) | 15:14 CST | 16:29 CST | 1:14 |
| 5 de Dez de 2025 | B738 | Southwest Florida Intl (KRSW) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 07:09 EST | 08:54 CST | 2:44 |
| 4 de Dez de 2025 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Southwest Florida Intl (KRSW) | 20:14 CST | 23:15 EST | 2:00 |
| 4 de Dez de 2025 | B738 | Jacksonville Intl (KJAX) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 16:53 EST | 18:18 CST | 2:24 |
| 4 de Dez de 2025 | B738 | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | Jacksonville Intl (KJAX) | 12:47 CST | 15:36 EST | 1:49 |
| 4 de Dez de 2025 | B738 | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | Int'l de Dallas-Fort Worth (KDFW) | 08:55 EST | 10:50 CST | 2:54 |
| 3 de Dez de 2025 | B738 | Int'l de Charlotte/Douglas (KCLT) | Cleveland-Hopkins Intl (KCLE) | 22:24 EST | 23:28 EST | 1:03 |
| 3 de Dez de 2025 | B738 | Int'l de Baltimore-Washington Thurgood Marshall (KBWI) | Int'l de Charlotte/Douglas (KCLT) | 19:28 EST | 20:38 EST | 1:09 |
| 3 de Dez de 2025 | B738 | Int'l de Charlotte/Douglas (KCLT) | Int'l de Baltimore-Washington Thurgood Marshall (KBWI) | 17:15 EST | 18:07 EST | 0:51 |
| 3 de Dez de 2025 | B738 | Int'l de Boston (KBOS) | Int'l de Charlotte/Douglas (KCLT) | 13:32 EST | 15:42 EST | 2:09 |
| 3 de Dez de 2025 | B738 | Int'l de Charlotte/Douglas (KCLT) | Int'l de Boston (KBOS) | 10:29 EST | 12:06 EST | 1:36 |
| 3 de Dez de 2025 | B738 | Charleston Intl/AFB (KCHS) | Int'l de Charlotte/Douglas (KCLT) | 08:06 EST | 08:37 EST | 0:30 |
| 2 de Dez de 2025 | B738 | Int'l de Miami (KMIA) | Charleston Intl/AFB (KCHS) | 22:30 EST | 23:43 EST | 1:12 |
| 2 de Dez de 2025 | B738 | Nashville Intl (KBNA) | Int'l de Miami (KMIA) | 18:27 CST | 21:26 EST | 1:59 |
| 2 de Dez de 2025 | B738 | Int'l de Miami (KMIA) | Nashville Intl (KBNA) | 16:24 EST | 17:20 CST | 1:55 |
| 2 de Dez de 2025 | B738 | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | Int'l de Miami (KMIA) | 11:50 CST | 15:05 EST | 2:14 |
| 2 de Dez de 2025 | B738 | Int'l de Miami (KMIA) | Int'l La Aurora (GUA / MGGT) | 08:59 EST | 10:19 CST | 2:20 |
| 1 de Dez de 2025 | B738 | Raleigh-Durham Intl (KRDU) | Int'l de Miami (KMIA) | 23:03 EST | 00:44 EST (+1) | 1:41 |
| Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar | ||||||


Please log in or register to post a comment.