Todos
|
|
Boeing 747-200 (N702CK)
KALITTA AIR BOEING 747-400 BCF makes a low pass at Thunder Over Michigan 2018.
Comments
Nice shot !?
Nice shot! However the N702CK is a factory freighter, not a BCF. The spotting feature for a BCF is the extended upper deck.
|
REGISTRO DE ATIVIDADE
Deseja um histórico completo para N702CK a partir de 1998? Compre agora. Comece dentro de uma hora.
|
| Data | Aeronave | Origem | Destino | Partida | Chegada | Duração |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de Dez de 2025 | B744 | Int'l de Los Angeles (KLAX) | Int'l de Narita (NRT / RJAA) | 06:58 PST | 11:32 JST (+1) | 11:34 |
| 2 de Dez de 2025 | B744 | Anchorage Intl (PANC) | Int'l de Los Angeles (KLAX) | 21:59 AKST | 02:59 PST (+1) | 3:59 |
| 3 de Dez de 2025 | B744 | Int'l de Incheon (ICN / RKSI) | Anchorage Intl (PANC) | 07:00 KST | 19:58 AKST (-1) | 6:58 |
| 3 de Dez de 2025 | B744 | Próximo de Shanghai | Int'l de Incheon (ICN / RKSI) | 02:30 CST | 04:46 KST | 1:16 |
| 1 de Dez de 2025 | B744 | Anchorage Intl (PANC) | Int'l de Hangzhou Xiaoxan (HGH / ZSHC) | 20:25 AKST | 23:17 CST (+1) | 9:51 |
| 1 de Dez de 2025 | B744 | Mexico City Santa Lucía Airport (NLU / MMSM) | Anchorage Intl (PANC) | 12:54 CST | 17:39 AKST | 7:44 |
| 1 de Dez de 2025 | B744 | Anchorage Intl (PANC) | Mexico City Santa Lucía Airport (NLU / MMSM) | 00:09 AKST | 09:49 CST | 6:40 |
| 1 de Dez de 2025 | B744 | Int'l de Incheon (ICN / RKSI) | Anchorage Intl (PANC) | 05:13 KST | 18:38 AKST (-1) | 7:25 |
| 30 de Nov de 2025 | B744 | Int'l de Hong Kong (HKG / VHHH) | Int'l de Incheon (ICN / RKSI) | 20:09 HKT | 23:51 KST | 2:42 |
| 29 de Nov de 2025 | B744 | Ramstein Air Base (RMS / ETAR) | Int'l de Hong Kong (HKG / VHHH) | 22:40 CET | 17:20 HKT (+1) | 11:40 |
| 29 de Nov de 2025 | B744 | Dover Air Force Base (KDOV) | Ramstein Air Base (RMS / ETAR) | 00:59 EST | 13:25 CET | 6:26 |
| 28 de Nov de 2025 | B744 | Int'l de Miami (KMIA) | Dover Air Force Base (KDOV) | 18:39 EST | 20:39 EST | 1:59 |
| 27 de Nov de 2025 | B744 | Anchorage Intl (PANC) | Int'l de Miami (KMIA) | 19:13 AKST | 06:10 EST (+1) | 6:56 |
| 28 de Nov de 2025 | B744 | Int'l de Incheon (ICN / RKSI) | Anchorage Intl (PANC) | 03:29 KST | 17:29 AKST (-1) | 8:00 |
| 27 de Nov de 2025 | B744 | Int'l de Hong Kong (HKG / VHHH) | Int'l de Incheon (ICN / RKSI) | 21:23 HKT | 01:05 KST (+1) | 2:41 |
| 26 de Nov de 2025 | B744 | Anchorage Intl (PANC) | Int'l de Hong Kong (HKG / VHHH) | 11:45 AKST | 16:57 HKT (+1) | 12:11 |
| 26 de Nov de 2025 | B744 | Int'l O'Hare (KORD) | Anchorage Intl (PANC) | 06:33 CST | 09:13 AKST | 5:40 |
| 25 de Nov de 2025 | B744 | Anchorage Intl (PANC) | Int'l O'Hare (KORD) | 19:44 AKST | 03:46 CST (+1) | 5:01 |
| 26 de Nov de 2025 | B744 | Int'l de Incheon (ICN / RKSI) | Anchorage Intl (PANC) | 04:43 KST | 18:07 AKST (-1) | 7:23 |
| 26 de Nov de 2025 | B744 | Próximo de Wuxi, Jiangsu | Int'l de Incheon (ICN / RKSI) | 00:02 CST | 02:18 KST | 1:15 |
| 24 de Nov de 2025 | B744 | Anchorage Intl (PANC) | Hefei Xinqiao Airport (HFE / ZSOF) | 16:43 AKST | 19:38 CST (+1) (?) | 9:54 |
| 24 de Nov de 2025 | B744 | Int'l de Miami (KMIA) | Anchorage Intl (PANC) | 11:00 EST | 14:42 AKST | 7:42 |
| 22 de Nov de 2025 | B744 | Anchorage Intl (PANC) | Int'l de Miami (KMIA) | 21:52 AKST | 08:47 EST (+1) | 6:55 |
| 23 de Nov de 2025 | B744 | Int'l de Incheon (ICN / RKSI) | Anchorage Intl (PANC) | 03:31 KST | 16:52 AKST (-1) | 7:20 |
| 22 de Nov de 2025 | B744 | Próximo de Shanghai | Int'l de Incheon (ICN / RKSI) | 23:08 CST | 01:31 KST (+1) | 1:23 |
| 21 de Nov de 2025 | B744 | Anchorage Intl (PANC) | Hefei Xinqiao Airport (HFE / ZSOF) | 16:54 AKST | 19:40 CST (+1) | 9:45 |
| 21 de Nov de 2025 | B744 | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | Anchorage Intl (PANC) | 12:12 EST | 14:24 AKST | 6:11 |
| 21 de Nov de 2025 | B744 | Anchorage Intl (PANC) | Int'l Toronto Pearson (CYYZ) | 00:02 AKST | 09:20 EST | 5:17 |
| 21 de Nov de 2025 | B744 | Int'l de Xangai Pudong (PVG / ZSPD) | Anchorage Intl (PANC) | 07:23 CST | 21:58 AKST (-1) | 7:35 |
| 21 de Nov de 2025 | B744 | Int'l de Incheon (ICN / RKSI) | Próximo de Shanghai | 01:10 KST | Last seen 01:38 CST | 1:28 |
| Usuários básicos (o registro é gratuito e fácil!) podem visualizar o histórico de 3 months. Registrar | ||||||


Please log in or register to post a comment.