Chegadas (Mais) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de vôo | Tipo | De | Partida | Chegada | |
RA-01655 | Próximo de Nizhnekamsk | 11:21 MSK | 12:19 MSK | ||
PBD337 | B738 | Adler-Sochi Int'l (AER) | 09:50 MSK | 11:50 MSK | |
PBD285 | B738 | Vnukovo (VKO) | 10:32 MSK | 11:37 MSK | |
DXT9675 | Pulkovo (LED / ULLI) | 08:21 MSK | 10:08 MSK | ||
SBI1051 | B738 | Int'l Domodedovo (DME) | 08:41 MSK | 09:53 MSK | |
AFL1276 | B738 | Int'l Sheremetyevo (SVO) | 08:25 MSK | 09:39 MSK | |
SVR9449 | A320 | Kurumoch (KUF) | 06:11 +04 | 05:44 MSK | |
ABG8946 | Int'l Julius Nyerere (DAR) | 17:33 EAT | 02:31 MSK | ||
SBI1059 | B738 | Int'l Domodedovo (DME) | 00:16 MSK | 01:28 MSK | |
THY427 | A319 | Istanbul Airport (IST) | 21:35 +03 | 00:55 MSK | |
PBD547 | B738 | Pulkovo (LED) | 18:35 MSK | 20:16 MSK | |
TUL9726 | Male Int'l (MLE / VRMM) | 13:20 +05 | 19:27 MSK | ||
SBI1055 | B738 | Int'l Domodedovo (DME) | 18:10 MSK | 19:25 MSK | |
PBD974 | B738 | Istanbul Airport (IST) | 16:12 +03 | 19:20 MSK | |
AFL1194 | A320 | Int'l Sheremetyevo (SVO) | 18:07 MSK | 19:15 MSK | |
AZO315 | SU95 | Pashkovsky (KRR) | 17:13 MSK | 19:02 MSK | |
NWS5882 | B738 | Istanbul Airport (IST) | 14:58 +03 | 18:00 MSK | |
AFL1192 | A320 | Int'l Sheremetyevo (SVO) | 15:49 MSK | 17:04 MSK |
Partidas (Mais) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de vôo | Tipo | Para | Partida | Chegada | |
PBD568 | B738 | Pashkovsky (KRR) | 12:21 MSK | 14:46 MSK | |
AFL1277 | B738 | Int'l Sheremetyevo (SVO) | 11:04 MSK | 12:27 MSK | |
SBI1052 | B738 | Int'l Domodedovo (DME) | 10:52 MSK | 12:14 MSK | |
SVR7103 | A320 | Int'l de Dubai (DXB) | 09:40 MSK | 15:27 +04 | |
NWS5881 | B738 | Istanbul Airport (IST) | 06:34 MSK | 10:01 +03 | |
ABG8945 | B763 | Zanzibar (ZNZ) | 06:01 MSK | 15:31 EAT | |
SBI1060 | B738 | Int'l Domodedovo (DME) | 05:14 MSK | 06:35 MSK | |
THY428 | A319 | Istanbul Airport (IST) | 02:17 MSK | 06:00 +03 | |
UVT621 | CRJ2 | Kemorovo (KEJ) | 00:50 MSK | 07:45 +07 | |
PBD548 | B738 | Pulkovo (LED) | 21:10 MSK | 23:05 MSK | |
AFL1195 | A320 | Int'l Sheremetyevo (SVO) | 20:35 MSK | 21:58 MSK | |
PBD284 | B738 | Vnukovo (VKO) | 20:28 MSK | 21:52 MSK | |
SBI1056 | B738 | Int'l Domodedovo (DME) | 20:24 MSK | 21:48 MSK | |
AZO316 | SU95 | Pashkovsky (KRR) | 20:09 MSK | 22:15 MSK | |
ABW321 | Int'l de Pequim (PEK) | 19:06 MSK | 05:50 CST (+1) (?) | ||
AFL1193 | A320 | Int'l Sheremetyevo (SVO) | 18:15 MSK | 19:47 MSK | |
SBI1054 | A320 | Int'l Domodedovo (DME) | 17:01 MSK | 18:26 MSK | |
PBD286 | B738 | Vnukovo (VKO) | 16:24 MSK | 17:53 MSK | |
AFL7362 | Koltsovo Int'l (SVX) | 16:05 MSK | 19:10 +05 (?) |
Partidas Programadas (Mais) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de vôo | Tipo | Para | Partida | Chegada | |
Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |