Chegadas (Mais) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de vôo | Tipo | De | Partida | Chegada | |
N4657G | C172 | Orlando Executive (KORL) | 21:16 EST | 22:27 EST (?) | |
N5ZB | C182 | Space Coast Rgnl (KTIX) | 19:41 EST | 20:45 EST (?) | |
N1453S | C182 | Venice Muni (KVNC) | 18:32 EST | 19:23 EST | |
N14814 | C172 | Ocala Intl (KOCF) | 16:50 EST | 18:30 EST | |
N881RJ | PA32 | Arcadia Muni (X06) | 17:26 EST | 17:55 EST | |
N9333P | PA24 | Pine Shadows Airpark (94FL) | 17:18 EST | 17:37 EST (?) | |
N3382T | TWEN | New Smyrna Beach Muni (KEVB) | 15:28 EST | 17:00 EST | |
N873EF | C172 | Venice Muni (KVNC) | 14:52 EST | 16:47 EST | |
N9921U | AA5 | Punta Gorda (KPGD) | 16:46 EST | 17:02 EST (?) | |
N49469 | C152 | Palm Beach County Park (KLNA) | 16:25 EST | 17:58 EST (?) | |
N160SF | BE20 | Gaylord Rgnl (KGLR) | 11:14 EST | 15:44 EST | |
N651JR | SR22 | St Simons Island (KSSI) | 13:14 EST | 14:58 EST | |
N826WR | Venice Muni (KVNC) | 14:47 EST | 14:50 EST (?) | ||
N706TD | S22T | Albert Whitted (KSPG) | 14:28 EST | 14:53 EST (?) | |
N407FL | B407 | Venice Muni (KVNC) | 14:08 EST | 15:28 EST (?) | |
N826WR | Venice Muni (KVNC) | 13:57 EST | 14:01 EST (?) | ||
N6466Q | M20P | Jacksonville Exec At Craig (KCRG) | 11:54 EST | 13:39 EST | |
N1967G | C560 | Centennial (KAPA) | 08:11 MST | 13:33 EST |
Partidas (Mais) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de vôo | Tipo | Para | Partida | Chegada | |
N9333P | PA24 | Pine Shadows Airpark (94FL) | 19:56 EST | 20:14 EST | |
N4657G | C172 | Orlando Executive (KORL) | 19:55 EST | 21:05 EST | |
N49469 | C152 | Palm Beach County Park (KLNA) | 18:49 EST | 20:26 EST | |
N1453S | C182 | Venice Muni (KVNC) | 18:32 EST | 19:23 EST | |
N881RJ | PA32 | Arcadia Muni (X06) | 16:46 EST | 17:25 EST (?) | |
CNS72 | PC24 | Int'l de Miami (KMIA) | 16:35 EST | 17:10 EST | |
N620GB | C25C | Atkinson Muni (KPTS) | 14:58 EST | 16:42 CST | |
N873EF | C172 | Venice Muni (KVNC) | 14:52 EST | 16:47 EST | |
N826WR | Venice Muni (KVNC) | 14:47 EST | 14:50 EST (?) | ||
N3249J | BE36 | Marco Island Executive (KMKY) | 14:26 EST | 14:59 EST | |
N1967G | C560 | Wichita Eisenhower (KICT) | 14:23 EST | 16:39 CST | |
N407FL | B407 | Venice Muni (KVNC) | 14:08 EST | 15:28 EST (?) | |
N8285P | PA24 | Spruce Creek (7FL6) | 14:07 EST | 15:06 EST | |
N826WR | Venice Muni (KVNC) | 13:57 EST | 14:01 EST (?) | ||
N6186T | C172 | Peter O Knight (KTPF) | 13:41 EST | 14:15 EST | |
N26W | SR22 | Gainesville Rgnl (KGNV) | 13:37 EST | 14:43 EST | |
N3382T | TWEN | New Smyrna Beach Muni (KEVB) | 13:36 EST | 14:51 EST |
Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |