Chegadas (Mais) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de vôo | Tipo | De | Partida | Chegada | |
N152S | R44 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 18:35 CDT | 19:37 CDT | |
N271SH | R22 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 18:54 CDT | 19:26 CDT | |
N6583Z | Pearland Rgnl (KLVJ) | 18:16 CDT | 19:18 CDT (?) | ||
N4230H | R44 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 17:12 CDT | 17:26 CDT | |
N4230H | R44 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 16:19 CDT | 17:04 CDT | |
N21180 | C172 | Conroe-North Houston Rgnl (KCXO) | 15:29 CDT | 16:27 CDT | |
N271SH | R22 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 15:06 CDT | 15:39 CDT | |
CAP4224 | C172 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 14:14 CDT | 15:16 CDT | |
TIGR1 | The Florida Keys Marathon Intl (KMTH) | 12:37 EDT | 14:47 CDT | ||
N6853Z | PA25 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 14:10 CDT | 17:20 CDT (?) | |
N271SH | R22 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 13:06 CDT | 13:40 CDT | |
N251RA | C172 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 13:29 CDT | 13:52 CDT (?) | |
N612NP | TB0 | Covey Trails (X09) | 12:40 CDT | 12:59 CDT | |
N251RA | C172 | Rwj Airpark (54T) | 11:48 CDT | 12:03 CDT (?) | |
N7521Z | R22 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 10:45 CDT | 11:19 CDT | |
N271SH | R22 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 10:06 CDT | 10:54 CDT | |
N7521Z | R22 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 08:55 CDT | 09:22 CDT | |
N152S | R44 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 09:00 CDT | 09:07 CDT | |
N152S | R44 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 08:24 CDT | 08:53 CDT |
Partidas (Mais) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de vôo | Tipo | Para | Partida | Chegada | |
N271SH | R22 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 18:54 CDT | 19:26 CDT | |
N152S | R44 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 18:35 CDT | 19:37 CDT | |
N6583Z | Pearland Rgnl (KLVJ) | 18:16 CDT | 19:18 CDT (?) | ||
N6828J | P28R | Próximo de Houston, TX | 18:08 CDT | resultado desconhecido (?) | |
N6853Z | PA25 | Sugar Land Rgnl (KSGR) | 17:56 CDT | 19:30 CDT (?) | |
N4230H | R44 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 17:12 CDT | 17:26 CDT | |
N4230H | R44 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 16:19 CDT | 17:04 CDT | |
TIGR1 | Albuquerque Intl Sunport (KABQ) | 15:45 CDT | 17:16 MDT | ||
N271SH | R22 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 15:06 CDT | 15:39 CDT | |
CAP4224 | C172 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 14:14 CDT | 15:16 CDT | |
N6853Z | PA25 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 14:10 CDT | 17:20 CDT (?) | |
N251RA | C172 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 13:29 CDT | 13:52 CDT (?) | |
N271SH | R22 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 13:06 CDT | 13:40 CDT | |
N7521Z | R22 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 10:45 CDT | 11:19 CDT | |
N271SH | R22 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 10:06 CDT | 10:54 CDT | |
N152S | R44 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 09:00 CDT | 09:07 CDT | |
N7521Z | R22 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 08:55 CDT | 09:22 CDT | |
N152S | R44 | Pearland Rgnl (KLVJ) | 08:24 CDT | 08:53 CDT |
Em Vôo / Programado para LVJ (Mais) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de vôo | Tipo | De | Partida | Chegada | |
Partidas Programadas (Mais) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número de vôo | Tipo | Para | Partida | Chegada | |
Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |